# FINANCIAL

| Function   | Example call                                                       | Expected result |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------ | --------------- |
| ACCRINT    | ACCRINT('01/01/2011', '02/01/2011', '07/01/2014', 0.1, 1000, 1, 0) | 350             |
| CUMIPMT    | CUMIPMT(0.1/12, 30\*12, 100000, 13, 24, 0)                         | -9916.772514    |
| CUMPRINC   | CUMPRINC(0.1/12, 30\*12, 100000, 13, 24, 0)                        | -614.0863271    |
| DB         | DB(1000000, 100000, 6, 1, 6)                                       | 159500          |
| DDB        | DDB(1000000, 100000, 6, 1, 1.5)                                    | 250000          |
| DOLLARDE   | DOLLARDE(1.1, 16)                                                  | 1.625           |
| DOLLARFR   | DOLLARFR(1.625, 16)                                                | 1.1             |
| EFFECT     | EFFECT(0.1, 4)                                                     | 0.103812891     |
| FV         | FV(0.1/12, 10, -100, -1000, 0)                                     | 2124.874409     |
| FVSCHEDULE | FVSCHEDULE(100, \[0.09,0.1,0.11])                                  | 133.089         |
| IPMT       | IPMT(0.1/12, 6, 2\*12, 100000, 1000000, 0)                         | 928.8235718     |
| IRR        | IRR(\[-75000,12000,15000,18000,21000,24000], 0.075)                | 0.057151429     |
| ISPMT      | ISPMT(0.1/12, 6, 2\*12, 100000)                                    | -625            |
| MIRR       | MIRR(\[-75000,12000,15000,18000,21000,24000], 0.1, 0.12)           | 0.079717104     |
| NOMINAL    | NOMINAL(0.1, 4)                                                    | 0.096454756     |
| NPER       | NPER(0.1/12, -100, -1000, 10000, 0)                                | 63.39385423     |
| NPV        | NPV(0.1, -10000, 2000, 4000, 8000)                                 | 1031.350318     |
| PDURATION  | PDURATION(0.1, 1000, 2000)                                         | 7.272540897     |
| PMT        | PMT(0.1/12, 2\*12, 100000, 1000000, 0)                             | -42426.08564    |
| PPMT       | PPMT(0.1/12, 6, 2\*12, 100000, 1000000, 0)                         | -43354.90921    |
| PV         | PV(0.1/12, 2\*12, 1000, 10000, 0)                                  | -29864.95026    |
| RATE       | RATE(2\*12, -1000, -10000, 100000, 0, 0.1)                         | 0.065178912     |
