# MATH

| Function       | Example call                                              | Expected result                               |
| -------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| ABS            | ABS(-4)                                                   | 4                                             |
| ACOS           | ACOS(-0.5)                                                | 2.094395102                                   |
| ACOSH          | ACOSH(10)                                                 | 2.993222846                                   |
| ACOT           | ACOT(2)                                                   | 0.463647609                                   |
| ACOTH          | ACOTH(6)                                                  | 0.168236118                                   |
| AGGREGATE      | AGGREGATE(9, 4, \[-5,15], \[32,'Hello World!'])           | 10,32                                         |
| ARABIC         | ARABIC('MCMXII')                                          | 1912                                          |
| ASIN           | ASIN(-0.5)                                                | -0.523598776                                  |
| ASINH          | ASINH(-2.5)                                               | -1.647231146                                  |
| ATAN           | ATAN(1)                                                   | 0.785398163                                   |
| ATAN2          | ATAN2(-1, -1)                                             | -2.35619449                                   |
| ATANH          | ATANH(-0.1)                                               | -0.100335348                                  |
| BASE           | BASE(15, 2, 10)                                           | 1111                                          |
| CEILING        | CEILING(-5.5, 2, -1)                                      | -6                                            |
| CEILINGMATH    | CEILINGMATH(-5.5, 2, -1)                                  | -6                                            |
| CEILINGPRECISE | CEILINGPRECISE(-4.1, -2)                                  | -4                                            |
| COMBIN         | COMBIN(8, 2)                                              | 28                                            |
| COMBINA        | COMBINA(4, 3)                                             | 20                                            |
| COS            | COS(1)                                                    | 0.540302306                                   |
| COSH           | COSH(1)                                                   | 1.543080635                                   |
| COT            | COT(30)                                                   | -0.156119952                                  |
| COTH           | COTH(2)                                                   | 1.037314721                                   |
| CSC            | CSC(15)                                                   | 1.537780562                                   |
| CSCH           | CSCH(1.5)                                                 | 0.469642441                                   |
| DECIMAL        | DECIMAL('FF', 16)                                         | 255                                           |
| ERF            | ERF(1)                                                    | 0.842700793                                   |
| ERFC           | ERFC(1)                                                   | 0.157299207                                   |
| EVEN           | EVEN(-1)                                                  | -2                                            |
| EXP            | EXP(1)                                                    | 2.718281828                                   |
| FACT           | FACT(5)                                                   | 120                                           |
| FACTDOUBLE     | FACTDOUBLE(7)                                             | 105                                           |
| FLOOR          | FLOOR(-3.1)                                               | -4                                            |
| FLOORMATH      | FLOORMATH(-4.1, -2, -1)                                   | -4                                            |
| FLOORPRECISE   | FLOORPRECISE(-3.1, -2)                                    | -4                                            |
| GCD            | GCD(24, 36, 48)                                           | 12                                            |
| INT            | INT(-8.9)                                                 | -9                                            |
| ISEVEN         | ISEVEN(-2.5)                                              | TRUE                                          |
| ISOCEILING     | ISOCEILING(-4.1, -2)                                      | -4                                            |
| ISODD          | ISODD(-2.5)                                               | FALSE                                         |
| LCM            | LCM(24, 36, 48)                                           | 144                                           |
| LN             | LN(86)                                                    | 4.454347296                                   |
| LOG            | LOG(8, 2)                                                 | 3                                             |
| LOG10          | LOG10(100000)                                             | 5                                             |
| MOD            | MOD(3, -2)                                                | -1                                            |
| MROUND         | MROUND(-10, -3)                                           | -9                                            |
| MULTINOMIAL    | MULTINOMIAL(2, 3, 4)                                      | 1260                                          |
| ODD            | ODD(-1.5)                                                 | -3                                            |
| POWER          | POWER(5, 2)                                               | 25                                            |
| PRODUCT        | PRODUCT(5, 15, 30)                                        | 2250                                          |
| QUOTIENT       | QUOTIENT(-10, 3)                                          | -3                                            |
| RADIANS        | RADIANS(180)                                              | 3.141592654                                   |
| RAND           | RAND()                                                    | \[Random real number greater between 0 and 1] |
| RANDBETWEEN    | RANDBETWEEN(-1, 1)                                        | \[Random integer between bottom and top]      |
| ROUND          | ROUND(626.3, -3)                                          | 1000                                          |
| ROUNDDOWN      | ROUNDDOWN(-3.14159, 2)                                    | -3.14                                         |
| ROUNDUP        | ROUNDUP(-3.14159, 2)                                      | -3.15                                         |
| SEC            | SEC(45)                                                   | 1.903594407                                   |
| SECH           | SECH(45)                                                  | 5.73E-20                                      |
| SIGN           | SIGN(-0.00001)                                            | -1                                            |
| SIN            | SIN(1)                                                    | 0.841470985                                   |
| SINH           | SINH(1)                                                   | 1.175201194                                   |
| SQRT           | SQRT(16)                                                  | 4                                             |
| SQRTPI         | SQRTPI(2)                                                 | 2.506628275                                   |
| SUBTOTAL       | SUBTOTAL(9, \[-5,15], \[32,'Hello World!'])               | 10,32                                         |
| SUM            | SUM(-5, 15, 32, 'Hello World!')                           | 42                                            |
| SUMIF          | SUMIF(\[2,4,8,16], '>5')                                  | 24                                            |
| SUMIFS         | SUMIFS(\[2,4,8,16], \[1,2,3,4], '>=2', \[1,2,4,8], '<=4') | 12                                            |
| SUMPRODUCT     | SUMPRODUCT(\[\[1,2],\[3,4]], \[\[1,0],\[0,1]])            | 5                                             |
| SUMSQ          | SUMSQ(3, 4)                                               | 25                                            |
| SUMX2MY2       | SUMX2MY2(\[1,2], \[3,4])                                  | -20                                           |
| SUMX2PY2       | SUMX2PY2(\[1,2], \[3,4])                                  | 30                                            |
| SUMXMY2        | SUMXMY2(\[1,2], \[3,4])                                   | 8                                             |
| TAN            | TAN(1)                                                    | 1.557407725                                   |
| TANH           | TANH(-2)                                                  | -0.96402758                                   |
| TRUNC          | TRUNC(-8.9)                                               | -8                                            |
