# TEXT

| Function     | Example call                               | Expected result        |
| ------------ | ------------------------------------------ | ---------------------- |
| CHAR         | CHAR(65)                                   | A                      |
| CLEAN        | CLEAN('Monthly report')                    | Monthly report         |
| CODE         | CODE('A')                                  | 65                     |
| CONCATENATE  | CONCATENATE('Andreas', ' ', 'Hauser')      | Andreas Hauser         |
| EXACT        | EXACT('Word', 'word')                      | FALSE                  |
| FIND         | FIND('M', 'Miriam McGovern', 3)            | 8                      |
| LEFT         | LEFT('Sale Price', 4)                      | Sale                   |
| LEN          | LEN('Phoenix, AZ')                         | 11                     |
| LOWER        | LOWER('E. E. Cummings')                    | e. e. cummings         |
| MID          | MID('Fluid Flow', 7, 20)                   | Flow                   |
| NUMBERVALUE  | NUMBERVALUE('2.500,27', ',', '.')          | 2500.27                |
| PROPER       | PROPER('this is a TITLE')                  | This Is A Title        |
| REGEXEXTRACT | REGEXEXTRACT('Palo Alto', 'Alto')          | Alto                   |
| REGEXMATCH   | REGEXMATCH('Palo Alto', 'Alto')            | TRUE                   |
| REGEXREPLACE | REGEXREPLACE('Sutoiku', 'utoiku', 'TOIC')  | STOIC                  |
| REPLACE      | REPLACE('abcdefghijk', 6, 5, '\*')         | abcde\*k               |
| REPT         | REPT('\*-', 3)                             | \*-\*-\*-              |
| RIGHT        | RIGHT('Sale Price', 5)                     | Price                  |
| ROMAN        | ROMAN(499)                                 | CDXCIX                 |
| SEARCH       | SEARCH('margin', 'Profit Margin')          | 8                      |
| SPLIT        | SPLIT('A,B,C', ',')                        | A,B,C                  |
| SUBSTITUTE   | SUBSTITUTE('Quarter 1, 2011', '1', '2', 3) | Quarter 1, 2012        |
| T            | T('Rainfall')                              | Rainfall               |
| TRIM         | TRIM(' First Quarter Earnings ')           | First Quarter Earnings |
| UNICHAR      | UNICHAR(66)                                | B                      |
| UNICODE      | UNICODE('B')                               | 66                     |
| UPPER        | UPPER('total')                             | TOTAL                  |
